Compare all versions, prices and specifications for Kia EV9. From 701 900 kr.
EV9 · 99,8 kWh · RWD / AWD · Full-size SUV
Versions & Prices
Every version includes 7 years warranty, 7 years battery warranty and 7 years Kia Connect.
Specifications
| Specification | EV9 RWD Long Range | EV9 AWD Long Range | EV9 Plus AWD Long Range | EV9 GT Line AWD Long Range 7-sits | EV9 GT Line AWD Long Range 6-sits | EV9 GT (508 hk) AWD Long Range 7-sits | EV9 GT (508 hk) AWD Long Range 6-sits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | 701 900 kr | 819 900 kr | 849 900 kr | 889 900 kr | 909 900 kr | 992 900 kr | 1 012 900 kr |
| Battery | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh |
| Range (WLTP) | Upp till 541 km | Upp till 505 km | Upp till 505 km | Upp till 505 km | Upp till 505 km | Upp till 480 km | Upp till 480 km |
| Drivetrain | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Power | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk |
| Torque | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm |
| 0–100 km/h | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s |
| Top speed | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Consumption | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km |
| Fast charging DC | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) |
| Home charging AC | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) |
| Boot space | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L |
| Frunk | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L |
| Towing capacity (braked) | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg |
| Warranty | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Running costs
Calculate electricity cost per month compared to a petrol car.
Interested in EV9?
Contact us for a personalised offer. We help you choose the right version and financing.
Prices are recommended approximate prices incl. VAT and may vary depending on dealer, campaigns and options. Range figures according to WLTP and may vary depending on driving conditions, temperature and equipment.