Compara todas las versiones, precios y especificaciones del Kia EV9. Desde 701 900 kr.
EV9 · 99,8 kWh · RWD / AWD · SUV de gran tamaño
Versiones & Precios
Cada versión incluye 7 años de garantía, 7 años de garantía de batería y 7 años de Kia Connect.
Especificaciones
| Característica | EV9 RWD Long Range | EV9 AWD Long Range | EV9 Plus AWD Long Range | EV9 GT Line AWD Long Range 7-sits | EV9 GT Line AWD Long Range 6-sits | EV9 GT (508 hk) AWD Long Range 7-sits | EV9 GT (508 hk) AWD Long Range 6-sits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 701 900 kr | 819 900 kr | 849 900 kr | 889 900 kr | 909 900 kr | 992 900 kr | 1 012 900 kr |
| Batería | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh |
| Autonomía (WLTP) | Upp till 541 km | Upp till 505 km | Upp till 505 km | Upp till 505 km | Upp till 505 km | Upp till 480 km | Upp till 480 km |
| Tracción | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Potencia | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk |
| Par motor | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm |
| 0–100 km/h | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Consumo | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km |
| Carga rápida DC | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) |
| Carga doméstica AC | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) |
| Maletero | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L |
| Frunk | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L |
| Capacidad de remolque (con frenos) | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg |
| Garantía | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Coste de uso
Calcula el coste eléctrico mensual comparado con un coche de gasolina.
¿Interesado en el EV9?
Contáctanos para una oferta personalizada. Te ayudamos a elegir la versión y financiación adecuadas.
Los precios son precios orientativos recomendados inc. IVA y pueden variar según el concesionario, promociones y opcionales. Los datos de autonomía son según WLTP y pueden variar según las condiciones de conducción, temperatura y equipamiento.