Hasonlítsa össze az összes verziót, árat és műszaki adatot: Kia EV9. 701 900 kr-tól.
EV9 · 99,8 kWh · RWD / AWD · Nagy méretű SUV
Verziók & Árak
Minden verzió tartalmaz 7 év garanciát, 7 év akkumulátorgaranciát és 7 év Kia Connect szolgáltatást.
Műszaki adatok
| Jellemző | EV9 RWD Long Range | EV9 AWD Long Range | EV9 Plus AWD Long Range | EV9 GT Line AWD Long Range 7-sits | EV9 GT Line AWD Long Range 6-sits | EV9 GT (508 hk) AWD Long Range 7-sits | EV9 GT (508 hk) AWD Long Range 6-sits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ár | 701 900 kr | 819 900 kr | 849 900 kr | 889 900 kr | 909 900 kr | 992 900 kr | 1 012 900 kr |
| Akkumulátor | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh |
| Hatótáv (WLTP) | Upp till 541 km | Upp till 505 km | Upp till 505 km | Upp till 505 km | Upp till 505 km | Upp till 480 km | Upp till 480 km |
| Hajtáslánc | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Teljesítmény | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk |
| Nyomaték | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm |
| 0–100 km/h | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s |
| Végsebesség | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Fogyasztás | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km |
| Gyorstöltés DC | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) |
| Otthoni töltés AC | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) |
| Csomagtér | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L |
| Frunk | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L |
| Vonókapacitás (fékes) | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg |
| Garancia | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Üzemeltetési költség
Számítsa ki a havi villamosenergia-költséget benzines autóval összehasonlítva.
Érdekli az EV9?
Lépjen kapcsolatba velünk személyre szabott ajánlatért. Segítünk kiválasztani a megfelelő verziót és finanszírozást.
Az árak ajánlott tájékoztató árak, ÁFA-val, és kereskedőnként, akciótól és felszereltségtől függően változhatnak. A hatótáv adatok WLTP szerint, és változhatnak a vezetési körülményektől, a hőmérséklettől és a felszereltségtől függően.