Hasonlítsa össze az összes verziót, árat és műszaki adatot: Kia EV3. 428 900 kr-tól.
EV3 · 53 – 81,4 kWh · FWD · Kompakt SUV
Verziók & Árak
Minden verzió tartalmaz 7 év garanciát, 7 év akkumulátorgaranciát és 7 év Kia Connect szolgáltatást.
Műszaki adatok
| Jellemző | EV3 | EV3 Plus Long Range | EV3 GT-Line Long Range |
|---|---|---|---|
| Ár | 428 900 kr | 540 300 kr | 590 300 kr |
| Akkumulátor | 53 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Hatótáv (WLTP) | ca 370 km | Upp till 605 km | Upp till 605 km |
| Hajtáslánc | FWD | FWD | FWD |
| Teljesítmény | 204 hk | 204 hk | 204 hk |
| Nyomaték | 283 Nm | 283 Nm | 283 Nm |
| 0–100 km/h | 7,5 s | 7,5 s | 7,5 s |
| Végsebesség | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Fogyasztás | 14,9 kWh/100km | 14,9 kWh/100km | 14,9 kWh/100km |
| Gyorstöltés DC | 31 min (10–80%) | 31 min (10–80%) | 31 min (10–80%) |
| Otthoni töltés AC | ca 6 h (0–100%) | ca 6 h (0–100%) | ca 6 h (0–100%) |
| Csomagtér | 460 L | 460 L | 460 L |
| Frunk | 25 L | 25 L | 25 L |
| Vonókapacitás (fékes) | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 000 kg |
| Garancia | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Üzemeltetési költség
Számítsa ki a havi villamosenergia-költséget benzines autóval összehasonlítva.
Érdekli az EV3?
Lépjen kapcsolatba velünk személyre szabott ajánlatért. Segítünk kiválasztani a megfelelő verziót és finanszírozást.
Az árak ajánlott tájékoztató árak, ÁFA-val, és kereskedőnként, akciótól és felszereltségtől függően változhatnak. A hatótáv adatok WLTP szerint, és változhatnak a vezetési körülményektől, a hőmérséklettől és a felszereltségtől függően.