Compara todas las versiones, precios y especificaciones del Kia EV3. Desde 428 900 kr.
EV3 · 53 – 81,4 kWh · FWD · SUV compacto
Versiones & Precios
Cada versión incluye 7 años de garantía, 7 años de garantía de batería y 7 años de Kia Connect.
Especificaciones
| Característica | EV3 | EV3 Plus Long Range | EV3 GT-Line Long Range |
|---|---|---|---|
| Precio | 428 900 kr | 540 300 kr | 590 300 kr |
| Batería | 53 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Autonomía (WLTP) | ca 370 km | Upp till 605 km | Upp till 605 km |
| Tracción | FWD | FWD | FWD |
| Potencia | 204 hk | 204 hk | 204 hk |
| Par motor | 283 Nm | 283 Nm | 283 Nm |
| 0–100 km/h | 7,5 s | 7,5 s | 7,5 s |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Consumo | 14,9 kWh/100km | 14,9 kWh/100km | 14,9 kWh/100km |
| Carga rápida DC | 31 min (10–80%) | 31 min (10–80%) | 31 min (10–80%) |
| Carga doméstica AC | ca 6 h (0–100%) | ca 6 h (0–100%) | ca 6 h (0–100%) |
| Maletero | 460 L | 460 L | 460 L |
| Frunk | 25 L | 25 L | 25 L |
| Capacidad de remolque (con frenos) | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 000 kg |
| Garantía | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Coste de uso
Calcula el coste eléctrico mensual comparado con un coche de gasolina.
¿Interesado en el EV3?
Contáctanos para una oferta personalizada. Te ayudamos a elegir la versión y financiación adecuadas.
Los precios son precios orientativos recomendados inc. IVA y pueden variar según el concesionario, promociones y opcionales. Los datos de autonomía son según WLTP y pueden variar según las condiciones de conducción, temperatura y equipamiento.