Compara todas las versiones, precios y especificaciones del Kia EV4. Desde 476 900 kr.
EV4 · 81,4 kWh · RWD / AWD · Sedán / Crossover
Versiones & Precios
Cada versión incluye 7 años de garantía, 7 años de garantía de batería y 7 años de Kia Connect.
Especificaciones
| Característica | EV4 | EV4 GT-Line | EV4 GT-Line e-AWD |
|---|---|---|---|
| Precio | 476 900 kr | 594 900 kr | Kontakta oss |
| Batería | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Autonomía (WLTP) | Upp till 625 km | Upp till 612 km | Contáctenos |
| Tracción | RWD | RWD | AWD |
| Potencia | 204 hk | 204 hk | 204 hk |
| Par motor | 283 Nm | 283 Nm | 283 Nm |
| 0–100 km/h | 7,6 s | 7,6 s | 7,6 s |
| Velocidad máxima | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| Consumo | 14,6 kWh/100km | 14,6 kWh/100km | 14,6 kWh/100km |
| Carga rápida DC | 29 min (10–80%) | 29 min (10–80%) | 29 min (10–80%) |
| Carga doméstica AC | ca 6 h (0–100%) | ca 6 h (0–100%) | ca 6 h (0–100%) |
| Maletero | 435 L | 435 L | 435 L |
| Frunk | 25 L | 25 L | 25 L |
| Capacidad de remolque (con frenos) | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 000 kg |
| Garantía | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Coste de uso
Calcula el coste eléctrico mensual comparado con un coche de gasolina.
¿Interesado en el EV4?
Contáctanos para una oferta personalizada. Te ayudamos a elegir la versión y financiación adecuadas.
Los precios son precios orientativos recomendados inc. IVA y pueden variar según el concesionario, promociones y opcionales. Los datos de autonomía son según WLTP y pueden variar según las condiciones de conducción, temperatura y equipamiento.