Sammenlign alle versioner, priser og specifikationer for Kia EV4. Fra 476 900 kr.
EV4 · 81,4 kWh · RWD / AWD · Sedan / Crossover
Versioner & Priser
Hver version inkluderer 7 års garanti, 7 års batterigaranti og 7 års Kia Connect.
Specifikationer
| Egenskab | EV4 | EV4 GT-Line | EV4 GT-Line e-AWD |
|---|---|---|---|
| Pris | 476 900 kr | 594 900 kr | Kontakt os |
| Batteri | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Rækkevidde (WLTP) | Upp till 625 km | Upp till 612 km | Kontakt os |
| Drivlinje | RWD | RWD | AWD |
| Effekt | 204 hk | 204 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 283 Nm | 283 Nm | 283 Nm |
| 0–100 km/h | 7,6 s | 7,6 s | 7,6 s |
| Tophastighed | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| Forbrug | 14,6 kWh/100km | 14,6 kWh/100km | 14,6 kWh/100km |
| Hurtigladning DC | 29 min (10–80%) | 29 min (10–80%) | 29 min (10–80%) |
| Hjemmeladning AC | ca 6 h (0–100%) | ca 6 h (0–100%) | ca 6 h (0–100%) |
| Bagagerum | 435 L | 435 L | 435 L |
| Frunk | 25 L | 25 L | 25 L |
| Trækkapacitet (bremset) | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 000 kg |
| Garanti | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Driftsomkostninger
Beregn elomkostninger pr. måned sammenlignet med en benzinbil.
Interesseret i EV4?
Kontakt os for et personligt tilbud. Vi hjælper dig med at vælge den rette version og finansiering.
Priserne er vejledende priser inkl. moms og kan variere afhængigt af forhandler, kampagner og tilvalg. Rækkviddeoplysninger ifølge WLTP og kan variere afhængigt af køreforhold, temperatur og udstyr.