Compare all versions, prices and specifications for Kia EV4. From 476 900 kr.
EV4 · 81,4 kWh · RWD / AWD · Sedan / Crossover
Versions & Prices
Every version includes 7 years warranty, 7 years battery warranty and 7 years Kia Connect.
Specifications
| Specification | EV4 | EV4 GT-Line | EV4 GT-Line e-AWD |
|---|---|---|---|
| Price | 476 900 kr | 594 900 kr | Contact us |
| Battery | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Range (WLTP) | Upp till 625 km | Upp till 612 km | Contact us |
| Drivetrain | RWD | RWD | AWD |
| Power | 204 hk | 204 hk | 204 hk |
| Torque | 283 Nm | 283 Nm | 283 Nm |
| 0–100 km/h | 7,6 s | 7,6 s | 7,6 s |
| Top speed | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| Consumption | 14,6 kWh/100km | 14,6 kWh/100km | 14,6 kWh/100km |
| Fast charging DC | 29 min (10–80%) | 29 min (10–80%) | 29 min (10–80%) |
| Home charging AC | ca 6 h (0–100%) | ca 6 h (0–100%) | ca 6 h (0–100%) |
| Boot space | 435 L | 435 L | 435 L |
| Frunk | 25 L | 25 L | 25 L |
| Towing capacity (braked) | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 000 kg |
| Warranty | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Running costs
Calculate electricity cost per month compared to a petrol car.
Interested in EV4?
Contact us for a personalised offer. We help you choose the right version and financing.
Prices are recommended approximate prices incl. VAT and may vary depending on dealer, campaigns and options. Range figures according to WLTP and may vary depending on driving conditions, temperature and equipment.