Sammenlign alle versjoner, priser og spesifikasjoner for Kia EV4. Fra 476 900 kr.
EV4 · 81,4 kWh · RWD / AWD · Sedan / Crossover
Versjoner & Priser
Hver versjon inkluderer 7 års garanti, 7 års batterigaranti og 7 års Kia Connect.
Spesifikasjoner
| Egenskap | EV4 | EV4 GT-Line | EV4 GT-Line e-AWD |
|---|---|---|---|
| Pris | 476 900 kr | 594 900 kr | Kontakt oss |
| Batteri | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Rekkevidde (WLTP) | Upp till 625 km | Upp till 612 km | Kontakt oss |
| Drivlinje | RWD | RWD | AWD |
| Effekt | 204 hk | 204 hk | 204 hk |
| Dreiemoment | 283 Nm | 283 Nm | 283 Nm |
| 0–100 km/h | 7,6 s | 7,6 s | 7,6 s |
| Toppfart | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| Forbruk | 14,6 kWh/100km | 14,6 kWh/100km | 14,6 kWh/100km |
| Hurtiglading DC | 29 min (10–80%) | 29 min (10–80%) | 29 min (10–80%) |
| Hjemmelading AC | ca 6 h (0–100%) | ca 6 h (0–100%) | ca 6 h (0–100%) |
| Bagasjeplass | 435 L | 435 L | 435 L |
| Frunk | 25 L | 25 L | 25 L |
| Tilhengervekt (bremset) | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 000 kg |
| Garanti | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Driftskostnad
Beregn strømkostnad per måned sammenlignet med en bensinbil.
Interessert i EV4?
Kontakt oss for et personlig tilbud. Vi hjelper deg å velge riktig versjon og finansiering.
Prisene er anbefalte veiledende priser inkl. mva og kan variere avhengig av forhandler, kampanjer og tilvalg. Rekkeviddeoppgaver i henhold til WLTP og kan variere avhengig av kjøreforhold, temperatur og utstyr.