Hvilke elbiler kan trekke tilhenger? Komplett guide til elbiler med tilhengerfeste – tilhengervekter, rekkevidde med tilhenger og de beste modellene for deg som trenger å trekke båt, campingvogn eller tilhenger.
| Modell | Maks tilhengervekt | Rekkevidde | Pris fra | Type |
|---|---|---|---|---|
| Kia EV9 AWD | 2 500 kg | 541 km | 784 900 kr | Fullstor SUV |
| Tesla Model X | 2 250 kg | 543 km | 1 099 900 kr | Fullstor SUV |
| Volvo EX90 | 2 200 kg | 580 km | 879 900 kr | Fullstor SUV |
| BMW iX xDrive50 | 2 500 kg | 630 km | 899 900 kr | Fullstor SUV |
| Kia EV6 AWD | 1 600 kg | 490 km | 574 900 kr | Mellomstor |
| Tesla Model Y LR | 1 600 kg | 533 km | 509 900 kr | Mellomstor |
| Kia EV5 AWD | 1 500 kg | 380 km | 504 900 kr | Mellomstor SUV |
| Hyundai Ioniq 5 AWD | 1 600 kg | 460 km | 529 900 kr | Mellomstor |
Kia EV9 med 2 500 kg tilhengervekt er den elbilen som kan trekke mest i sin prisklasse. Med et stort 99,8 kWh batteri og 800V-lading er den praktisk også for lengre reiser med tilhenger.
EV9 har dessuten V2L-funksjon (Vehicle-to-Load) som lar deg bruke bilen som strømkilde – perfekt på campingturer eller ved båtplassen.
Les mer om Kia EV9Å trekke tilhenger påvirker rekkevidden betydelig. Her er estimerte verdier:
| Modell | Uten tilhenger | Lett tilhenger (750 kg) | Tung tilhenger (1500+ kg) |
|---|---|---|---|
| Kia EV9 | 541 km | ~320 km | ~220 km |
| Kia EV6 | 528 km | ~310 km | ~200 km |
| Tesla Model Y | 533 km | ~300 km | ~200 km |
| Kia EV5 | 400 km | ~240 km | ~160 km |
Tips: Planlegg reisen med ladestoppp hver 150-200 km ved tyngre tilhenger. Bruk apper som ABRP (A Better Routeplanner) for optimal planlegging.
Kia EV9 topper med 2 500 kg tilhengervekt. Tesla Model X klarer 2 250 kg og Volvo EX90 klarer 2 200 kg.
Rekkevidden reduseres med ca. 40-60% avhengig av tilhengerens vekt og luftmotstand. Planlegg for ekstra ladestoppp.
Nei, ikke alle modeller tilbyr tilhengerfeste. Mindre elbiler mangler ofte mulighet for tilhengerfeste helt.