Hvilke elbiler når lengst på én lading? Vi rangerer modellene med best rekkevidde og gir tips for å maksimere kjørestrekningen din.
| Modell | Batteri | WLTP-rekkevidde | Virkelig rekkevidde* | Pris fra |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes EQS 450+ | 108 kWh | 711 km | ~600 km | 1 049 900 kr |
| BMW iX xDrive50 | 105 kWh | 630 km | ~530 km | 899 900 kr |
| Tesla Model S | 100 kWh | 600 km | ~510 km | 949 900 kr |
| Kia EV9 Long Range | 99,8 kWh | 541 km | ~460 km | 784 900 kr |
| Tesla Model 3 LR | 75 kWh | 533 km | ~450 km | 499 900 kr |
| Kia EV6 Long Range | 77,4 kWh | 528 km | ~450 km | 524 900 kr |
| Hyundai Ioniq 5 LR | 77,4 kWh | 507 km | ~430 km | 479 900 kr |
| Kia EV3 Long Range | 81,4 kWh | 436 km | ~370 km | 369 900 kr |
*Virkelig rekkevidde er estimert ved blandet kjøring, sommerforhold.
WLTP-verdier er standardiserte testresultater som gir et sammenlignbart tall mellom modeller. I virkelig kjøring oppnår de fleste elbiler 80–90 % av WLTP-rekkevidden under normale forhold.
Faktorer som påvirker virkelig rekkevidde:
Norsk klima er en utfordring for elbiler. Slik påvirkes populære modeller:
| Modell | Sommer | Vinter (-10°C) | Tap | Varmepumpe |
|---|---|---|---|---|
| Kia EV6 | 528 km | ~400 km | -24% | Ja |
| Tesla Model 3 | 533 km | ~390 km | -27% | Ja |
| Kia EV5 | 400 km | ~310 km | -23% | Ja |
| Volvo EX30 | 344 km | ~250 km | -27% | Ja |
| Kia EV3 | 436 km | ~340 km | -22% | Ja |
Kia-modeller klarer seg relativt bra takket være effektive varmepumper som standard.
Forvarm mens bilen er tilkoblet – du sparer batteriet til kjøring.
Bruk bilens eco-modus for å optimere energiforbruket automatisk.
Maksimer regenereringen for å gjenvinne energi ved bremsing.
Bruk energieffektive dekk og hold riktig lufttrykk.
Mercedes EQS 450+ når over 700 km WLTP. Blant SUV-er når Kia EV9 541 km og BMW iX xDrive50 630 km.
Rekkevidden reduseres med 15–30 % om vinteren avhengig av temperatur og kjørestil. En bil med 500 km sommerrekkevidde når ca. 350–425 km om vinteren.
Temperatur, kjørestil, hastighet, topografi, klimaanlegg og dekkvalg er de største faktorene.