Hvilke elbiler når længst på én opladning? Vi rangerer modellerne med bedst rækkevidde og giver tips til at maksimere din kørevidde.
| Model | Batteri | WLTP-rækkevidde | Reel rækkevidde* | Pris fra |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes EQS 450+ | 108 kWh | 711 km | ~600 km | 1 049 900 kr |
| BMW iX xDrive50 | 105 kWh | 630 km | ~530 km | 899 900 kr |
| Tesla Model S | 100 kWh | 600 km | ~510 km | 949 900 kr |
| Kia EV9 Long Range | 99,8 kWh | 541 km | ~460 km | 784 900 kr |
| Tesla Model 3 LR | 75 kWh | 533 km | ~450 km | 499 900 kr |
| Kia EV6 Long Range | 77,4 kWh | 528 km | ~450 km | 524 900 kr |
| Hyundai Ioniq 5 LR | 77,4 kWh | 507 km | ~430 km | 479 900 kr |
| Kia EV3 Long Range | 81,4 kWh | 436 km | ~370 km | 369 900 kr |
*Reel rækkevidde er estimeret ved blandet kørsel, sommerforhold.
WLTP-værdier er standardiserede testresultater, der giver et sammenligneligt tal mellem modeller. I reel kørsel opnår de fleste elbiler 80-90% af WLTP-rækkevidden under normale forhold.
Faktorer der påvirker reel rækkevidde:
Dansk klima er en udfordring for elbiler. Sådan påvirkes populære modeller:
| Model | Sommer | Vinter (-10°C) | Tab | Varmepumpe |
|---|---|---|---|---|
| Kia EV6 | 528 km | ~400 km | -24% | Ja |
| Tesla Model 3 | 533 km | ~390 km | -27% | Ja |
| Kia EV5 | 400 km | ~310 km | -23% | Ja |
| Volvo EX30 | 344 km | ~250 km | -27% | Ja |
| Kia EV3 | 436 km | ~340 km | -22% | Ja |
Kia-modeller klarer sig relativt godt takket være effektive varmepumper som standard.
Forvarm mens bilen er tilsluttet – du sparer batteriet til kørsel.
Brug bilens eco-tilstand til automatisk at optimere energiforbruget.
Maksimer regenereringen for at genvinde energi ved opbremsning.
Brug energieffektive dæk og hold det rette lufttryk.
Mercedes EQS 450+ når over 700 km WLTP. Blandt SUV'er når Kia EV9 541 km og BMW iX xDrive50 630 km.
Rækkevidden reduceres med 15-30% om vinteren afhængigt af temperatur og kørestil. En bil med 500 km sommerrækkevidde når ca. 350-425 km om vinteren.
Temperatur, kørestil, hastighed, topografi, klimaanlæg og dækvalg er de største faktorer.