Sammenlign alle versioner, priser og specifikationer for Kia EV3. Fra 428 900 kr.
EV3 · 53 – 81,4 kWh · FWD · Kompakt SUV
Versioner & Priser
Hver version inkluderer 7 års garanti, 7 års batterigaranti og 7 års Kia Connect.
Specifikationer
| Egenskab | EV3 | EV3 Plus Long Range | EV3 GT-Line Long Range |
|---|---|---|---|
| Pris | 428 900 kr | 540 300 kr | 590 300 kr |
| Batteri | 53 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Rækkevidde (WLTP) | ca 370 km | Upp till 605 km | Upp till 605 km |
| Drivlinje | FWD | FWD | FWD |
| Effekt | 204 hk | 204 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 283 Nm | 283 Nm | 283 Nm |
| 0–100 km/h | 7,5 s | 7,5 s | 7,5 s |
| Tophastighed | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Forbrug | 14,9 kWh/100km | 14,9 kWh/100km | 14,9 kWh/100km |
| Hurtigladning DC | 31 min (10–80%) | 31 min (10–80%) | 31 min (10–80%) |
| Hjemmeladning AC | ca 6 h (0–100%) | ca 6 h (0–100%) | ca 6 h (0–100%) |
| Bagagerum | 460 L | 460 L | 460 L |
| Frunk | 25 L | 25 L | 25 L |
| Trækkapacitet (bremset) | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 000 kg |
| Garanti | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Driftsomkostninger
Beregn elomkostninger pr. måned sammenlignet med en benzinbil.
Interesseret i EV3?
Kontakt os for et personligt tilbud. Vi hjælper dig med at vælge den rette version og finansiering.
Priserne er vejledende priser inkl. moms og kan variere afhængigt af forhandler, kampagner og tilvalg. Rækkviddeoplysninger ifølge WLTP og kan variere afhængigt af køreforhold, temperatur og udstyr.