Sammenlign alle versioner, priser og specifikationer for Kia EV9. Fra 701 900 kr.
EV9 · 99,8 kWh · RWD / AWD · Fuld størrelse SUV
Versioner & Priser
Hver version inkluderer 7 års garanti, 7 års batterigaranti og 7 års Kia Connect.
Specifikationer
| Egenskab | EV9 RWD Long Range | EV9 AWD Long Range | EV9 Plus AWD Long Range | EV9 GT Line AWD Long Range 7-sits | EV9 GT Line AWD Long Range 6-sits | EV9 GT (508 hk) AWD Long Range 7-sits | EV9 GT (508 hk) AWD Long Range 6-sits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris | 701 900 kr | 819 900 kr | 849 900 kr | 889 900 kr | 909 900 kr | 992 900 kr | 1 012 900 kr |
| Batteri | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh |
| Rækkevidde (WLTP) | Upp till 541 km | Upp till 505 km | Upp till 505 km | Upp till 505 km | Upp till 505 km | Upp till 480 km | Upp till 480 km |
| Drivlinje | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Effekt | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk |
| Drejningsmoment | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm |
| 0–100 km/h | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s |
| Tophastighed | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Forbrug | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km |
| Hurtigladning DC | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) |
| Hjemmeladning AC | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) |
| Bagagerum | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L |
| Frunk | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L |
| Trækkapacitet (bremset) | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg |
| Garanti | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Driftsomkostninger
Beregn elomkostninger pr. måned sammenlignet med en benzinbil.
Interesseret i EV9?
Kontakt os for et personligt tilbud. Vi hjælper dig med at vælge den rette version og finansiering.
Priserne er vejledende priser inkl. moms og kan variere afhængigt af forhandler, kampagner og tilvalg. Rækkviddeoplysninger ifølge WLTP og kan variere afhængigt af køreforhold, temperatur og udstyr.