Sammenlign alle versjoner, priser og spesifikasjoner for Kia EV9. Fra 701 900 kr.
EV9 · 99,8 kWh · RWD / AWD · Fullstørrelse SUV
Versjoner & Priser
Hver versjon inkluderer 7 års garanti, 7 års batterigaranti og 7 års Kia Connect.
Spesifikasjoner
| Egenskap | EV9 RWD Long Range | EV9 AWD Long Range | EV9 Plus AWD Long Range | EV9 GT Line AWD Long Range 7-sits | EV9 GT Line AWD Long Range 6-sits | EV9 GT (508 hk) AWD Long Range 7-sits | EV9 GT (508 hk) AWD Long Range 6-sits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris | 701 900 kr | 819 900 kr | 849 900 kr | 889 900 kr | 909 900 kr | 992 900 kr | 1 012 900 kr |
| Batteri | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh |
| Rekkevidde (WLTP) | Upp till 541 km | Upp till 505 km | Upp till 505 km | Upp till 505 km | Upp till 505 km | Upp till 480 km | Upp till 480 km |
| Drivlinje | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Effekt | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk | 204–508 hk |
| Dreiemoment | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm | 350–700 Nm |
| 0–100 km/h | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s | 4,5–9,4 s |
| Toppfart | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Forbruk | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km |
| Hurtiglading DC | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) |
| Hjemmelading AC | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) |
| Bagasjeplass | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L |
| Frunk | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L |
| Tilhengervekt (bremset) | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg |
| Garanti | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Driftskostnad
Beregn strømkostnad per måned sammenlignet med en bensinbil.
Interessert i EV9?
Kontakt oss for et personlig tilbud. Vi hjelper deg å velge riktig versjon og finansiering.
Prisene er anbefalte veiledende priser inkl. mva og kan variere avhengig av forhandler, kampanjer og tilvalg. Rekkeviddeoppgaver i henhold til WLTP og kan variere avhengig av kjøreforhold, temperatur og utstyr.