Sammenlign elbiler side om side. Pris, rekkevidde, lading, plass og utstyr – finn den elbilen som passer deg best.
| Modell | Pris fra | Rekkevidde | Hurtiglading | Bagasjeplass | Tilhengervekt | Garanti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV5 | 434 900 kr | 400 km | 27 min | 513 L | 1 500 kg | 7 år |
| Tesla Model Y | 449 900 kr | 533 km | 30 min | 854 L | 1 600 kg | 4 år |
| Hyundai Ioniq 5 | 479 900 kr | 507 km | 18 min | 527 L | 1 600 kg | 5 år |
| Skoda Enyaq | 449 900 kr | 513 km | 28 min | 585 L | 1 400 kg | 2 år |
| Volvo EX40 | 479 900 kr | 420 km | 32 min | 419 L | 1 800 kg | 2 år |
| Modell | Pris fra | Rekkevidde | Hurtiglading | Størrelse | Garanti |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV3 | 329 900 kr | 436 km | 29 min | 4,09 m | 7 år |
| Volvo EX30 | 339 900 kr | 344 km | 26 min | 4,23 m | 2 år |
| MG4 | 279 900 kr | 350 km | 35 min | 4,29 m | 7 år |
| BYD Dolphin | 299 900 kr | 340 km | 33 min | 4,29 m | 6 år |
| Mini Cooper SE | 369 900 kr | 305 km | 30 min | 3,85 m | 2 år |
| Modell | Pris fra | Rekkevidde | Seter | Tilhengervekt | 0-100 km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV9 | 784 900 kr | 541 km | 6/7 | 2 500 kg | 5,3 s |
| Volvo EX90 | 879 900 kr | 580 km | 6/7 | 2 200 kg | 5,9 s |
| BMW iX xDrive50 | 899 900 kr | 630 km | 5 | 2 500 kg | 4,6 s |
| Mercedes EQE SUV | 849 900 kr | 590 km | 5 | 1 800 kg | 6,2 s |
Bestem budsjettet ditt inkludert total eierkostnad. En billigere elbil kan bli dyrere totalt sett hvis driftskostnadene er høyere.
Hvor langt kjører du daglig? For de fleste holder 300 km mer enn godt nok. Langtpendlere bør velge 500+ km.
Har du mulighet til å lade hjemme? Det er den største fordelen. Uten hjemmelading må du planlegge mer.
Familie, hundeeier, camper? Tenk på bagasjeplass, baksete og tilhengervekt.
Kia EV5 og Kia EV3 tilbyr best verdi for pengene når man veier pris, rekkevidde, utstyr og garanti.
Kia EV5 tilbyr bedre kvalitetsfølelse, lengre garanti og lavere pris. Tesla Model Y har lengre rekkevidde og større ladenett. Valget avhenger av prioriteringer.
Sammenlign total eierkostnad, rekkevidde (WLTP og virkelig), ladehastighet, plass, sikkerhet og garanti – ikke bare listepris.