Hvilke elbiler kan trække anhænger? Komplet guide til elbiler med anhængertræk – trækkapacitet, rækkevidde med anhænger og de bedste modeller for dig, der skal trække båd, campingvogn eller anhænger.
| Model | Max trækkapacitet | Rækkevidde | Pris fra | Type |
|---|---|---|---|---|
| Kia EV9 AWD | 2 500 kg | 541 km | 784 900 kr | Stor SUV |
| Tesla Model X | 2 250 kg | 543 km | 1 099 900 kr | Stor SUV |
| Volvo EX90 | 2 200 kg | 580 km | 879 900 kr | Stor SUV |
| BMW iX xDrive50 | 2 500 kg | 630 km | 899 900 kr | Stor SUV |
| Kia EV6 AWD | 1 600 kg | 490 km | 574 900 kr | Mellemstor |
| Tesla Model Y LR | 1 600 kg | 533 km | 509 900 kr | Mellemstor |
| Kia EV5 AWD | 1 500 kg | 380 km | 504 900 kr | Mellemstor SUV |
| Hyundai Ioniq 5 AWD | 1 600 kg | 460 km | 529 900 kr | Mellemstor |
Kia EV9 med 2 500 kg trækkapacitet er den elbil, der kan trække mest i sin prisklasse. Med et stort 99,8 kWh batteri og 800V-opladning er den praktisk selv til længere rejser med anhænger.
EV9 har desuden V2L-funktion (Vehicle-to-Load), som lader dig bruge bilen som strømkilde – perfekt på campingture eller ved bådpladsen.
Læs mere om Kia EV9At trække anhænger påvirker rækkevidden markant. Her er estimerede værdier:
| Model | Uden anhænger | Let anhænger (750 kg) | Tung anhænger (1500+ kg) |
|---|---|---|---|
| Kia EV9 | 541 km | ~320 km | ~220 km |
| Kia EV6 | 528 km | ~310 km | ~200 km |
| Tesla Model Y | 533 km | ~300 km | ~200 km |
| Kia EV5 | 400 km | ~240 km | ~160 km |
Tips: Planlæg rejsen med ladestop for hver 150-200 km ved tungere anhænger. Brug apps som ABRP (A Better Routeplanner) til optimal planlægning.
Kia EV9 topper med 2 500 kg trækkapacitet. Tesla Model X klarer 2 250 kg og Volvo EX90 klarer 2 200 kg.
Rækkevidden reduceres med ca. 40-60% afhængigt af anhængerens vægt og luftmodstand. Planlæg med ekstra ladestop.
Nej, ikke alle modeller tilbyder anhængertræk. Mindre elbiler mangler ofte mulighed for anhængertræk helt.