Sammenlign alle versioner, priser og specifikationer for Kia EV5. Fra 553 900 kr.
EV5 · 81,4 kWh · FWD / AWD · C-SUV
Versioner & Priser
Hver version inkluderer 7 års garanti, 7 års batterigaranti og 7 års Kia Connect.
Specifikationer
| Egenskab | EV5 FWD Long Range | EV5 Plus FWD Long Range | EV5 GT Line FWD Long Range | EV5 Plus AWD Long Range | EV5 GT Line Panorama FWD Long Range | EV5 GT Line AWD Long Range | EV5 GT Line Panorama AWD Long Range | EV5 GT (306 hk) AWD Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris | 553 900 kr | 588 900 kr | 622 900 kr | 623 900 kr | 634 900 kr | 657 900 kr | 669 900 kr | 699 900 kr |
| Batteri | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Rækkevidde (WLTP) | Upp till 530 km | Upp till 530 km | Upp till 530 km | Upp till 480 km | Upp till 530 km | Upp till 480 km | Upp till 480 km | Upp till 480 km |
| Drivlinje | FWD | FWD | FWD | AWD | FWD | AWD | AWD | AWD |
| Effekt | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk |
| Drejningsmoment | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| 0–100 km/h | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s |
| Tophastighed | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| Forbrug | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km |
| Hurtigladning DC | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) |
| Hjemmeladning AC | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) |
| Bagagerum | 566 L | 566 L | 566 L | 566 L | 566 L | 566 L | 566 L | 566 L |
| Frunk | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L |
| Trækkapacitet (bremset) | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg |
| Garanti | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Driftsomkostninger
Beregn elomkostninger pr. måned sammenlignet med en benzinbil.
Interesseret i EV5?
Kontakt os for et personligt tilbud. Vi hjælper dig med at vælge den rette version og finansiering.
Priserne er vejledende priser inkl. moms og kan variere afhængigt af forhandler, kampagner og tilvalg. Rækkviddeoplysninger ifølge WLTP og kan variere afhængigt af køreforhold, temperatur og udstyr.
Vil du vide mere om EV5?