Compare all versions, prices and specifications for Kia EV5. From 553 900 kr.
EV5 · 81,4 kWh · FWD / AWD · C-SUV
Versions & Prices
Every version includes 7 years warranty, 7 years battery warranty and 7 years Kia Connect.
Specifications
| Specification | EV5 FWD Long Range | EV5 Plus FWD Long Range | EV5 GT Line FWD Long Range | EV5 Plus AWD Long Range | EV5 GT Line Panorama FWD Long Range | EV5 GT Line AWD Long Range | EV5 GT Line Panorama AWD Long Range | EV5 GT (306 hk) AWD Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | 553 900 kr | 588 900 kr | 622 900 kr | 623 900 kr | 634 900 kr | 657 900 kr | 669 900 kr | 699 900 kr |
| Battery | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Range (WLTP) | Upp till 530 km | Upp till 530 km | Upp till 530 km | Upp till 480 km | Upp till 530 km | Upp till 480 km | Upp till 480 km | Upp till 480 km |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | AWD | FWD | AWD | AWD | AWD |
| Power | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk |
| Torque | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| 0–100 km/h | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s |
| Top speed | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| Consumption | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km |
| Fast charging DC | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) |
| Home charging AC | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) |
| Boot space | 566 L | 566 L | 566 L | 566 L | 566 L | 566 L | 566 L | 566 L |
| Frunk | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L |
| Towing capacity (braked) | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg |
| Warranty | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Running costs
Calculate electricity cost per month compared to a petrol car.
Interested in EV5?
Contact us for a personalised offer. We help you choose the right version and financing.
Prices are recommended approximate prices incl. VAT and may vary depending on dealer, campaigns and options. Range figures according to WLTP and may vary depending on driving conditions, temperature and equipment.
Want to know more about EV5?