Compara todas las versiones, precios y especificaciones del Kia EV5. Desde 553 900 kr.
EV5 · 81,4 kWh · FWD / AWD · C-SUV
Versiones & Precios
Cada versión incluye 7 años de garantía, 7 años de garantía de batería y 7 años de Kia Connect.
Especificaciones
| Característica | EV5 FWD Long Range | EV5 Plus FWD Long Range | EV5 GT Line FWD Long Range | EV5 Plus AWD Long Range | EV5 GT Line Panorama FWD Long Range | EV5 GT Line AWD Long Range | EV5 GT Line Panorama AWD Long Range | EV5 GT (306 hk) AWD Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 553 900 kr | 588 900 kr | 622 900 kr | 623 900 kr | 634 900 kr | 657 900 kr | 669 900 kr | 699 900 kr |
| Batería | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Autonomía (WLTP) | Upp till 530 km | Upp till 530 km | Upp till 530 km | Upp till 480 km | Upp till 530 km | Upp till 480 km | Upp till 480 km | Upp till 480 km |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | AWD | FWD | AWD | AWD | AWD |
| Potencia | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk |
| Par motor | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| 0–100 km/h | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s |
| Velocidad máxima | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| Consumo | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km |
| Carga rápida DC | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) |
| Carga doméstica AC | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) |
| Maletero | 566 L | 566 L | 566 L | 566 L | 566 L | 566 L | 566 L | 566 L |
| Frunk | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L |
| Capacidad de remolque (con frenos) | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg |
| Garantía | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Coste de uso
Calcula el coste eléctrico mensual comparado con un coche de gasolina.
¿Interesado en el EV5?
Contáctanos para una oferta personalizada. Te ayudamos a elegir la versión y financiación adecuadas.
Los precios son precios orientativos recomendados inc. IVA y pueden variar según el concesionario, promociones y opcionales. Los datos de autonomía son según WLTP y pueden variar según las condiciones de conducción, temperatura y equipamiento.
¿Quieres saber más sobre el EV5?