Hasonlítsa össze az összes verziót, árat és műszaki adatot: Kia EV5. 553 900 kr-tól.
EV5 · 81,4 kWh · FWD / AWD · C-SUV
Verziók & Árak
Minden verzió tartalmaz 7 év garanciát, 7 év akkumulátorgaranciát és 7 év Kia Connect szolgáltatást.
Műszaki adatok
| Jellemző | EV5 FWD Long Range | EV5 Plus FWD Long Range | EV5 GT Line FWD Long Range | EV5 Plus AWD Long Range | EV5 GT Line Panorama FWD Long Range | EV5 GT Line AWD Long Range | EV5 GT Line Panorama AWD Long Range | EV5 GT (306 hk) AWD Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ár | 553 900 kr | 588 900 kr | 622 900 kr | 623 900 kr | 634 900 kr | 657 900 kr | 669 900 kr | 699 900 kr |
| Akkumulátor | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Hatótáv (WLTP) | Upp till 530 km | Upp till 530 km | Upp till 530 km | Upp till 480 km | Upp till 530 km | Upp till 480 km | Upp till 480 km | Upp till 480 km |
| Hajtáslánc | FWD | FWD | FWD | AWD | FWD | AWD | AWD | AWD |
| Teljesítmény | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk | 218–306 hk |
| Nyomaték | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| 0–100 km/h | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s | 5,3–7,5 s |
| Végsebesség | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| Fogyasztás | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km |
| Gyorstöltés DC | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) |
| Otthoni töltés AC | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) |
| Csomagtér | 566 L | 566 L | 566 L | 566 L | 566 L | 566 L | 566 L | 566 L |
| Frunk | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L |
| Vonókapacitás (fékes) | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg |
| Garancia | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Üzemeltetési költség
Számítsa ki a havi villamosenergia-költséget benzines autóval összehasonlítva.
Érdekli az EV5?
Lépjen kapcsolatba velünk személyre szabott ajánlatért. Segítünk kiválasztani a megfelelő verziót és finanszírozást.
Az árak ajánlott tájékoztató árak, ÁFA-val, és kereskedőnként, akciótól és felszereltségtől függően változhatnak. A hatótáv adatok WLTP szerint, és változhatnak a vezetési körülményektől, a hőmérséklettől és a felszereltségtől függően.
Szeretne többet megtudni az EV5-ről?