Hasonlítsa össze az összes verziót, árat és műszaki adatot: Kia EV4. 476 900 kr-tól.
EV4 · 81,4 kWh · RWD / AWD · Szedán / Crossover
Verziók & Árak
Minden verzió tartalmaz 7 év garanciát, 7 év akkumulátorgaranciát és 7 év Kia Connect szolgáltatást.
Műszaki adatok
| Jellemző | EV4 | EV4 GT-Line | EV4 GT-Line e-AWD |
|---|---|---|---|
| Ár | 476 900 kr | 594 900 kr | Érdeklődjön nálunk |
| Akkumulátor | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Hatótáv (WLTP) | Upp till 625 km | Upp till 612 km | Kapcsolat |
| Hajtáslánc | RWD | RWD | AWD |
| Teljesítmény | 204 hk | 204 hk | 204 hk |
| Nyomaték | 283 Nm | 283 Nm | 283 Nm |
| 0–100 km/h | 7,6 s | 7,6 s | 7,6 s |
| Végsebesség | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| Fogyasztás | 14,6 kWh/100km | 14,6 kWh/100km | 14,6 kWh/100km |
| Gyorstöltés DC | 29 min (10–80%) | 29 min (10–80%) | 29 min (10–80%) |
| Otthoni töltés AC | ca 6 h (0–100%) | ca 6 h (0–100%) | ca 6 h (0–100%) |
| Csomagtér | 435 L | 435 L | 435 L |
| Frunk | 25 L | 25 L | 25 L |
| Vonókapacitás (fékes) | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 000 kg |
| Garancia | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Üzemeltetési költség
Számítsa ki a havi villamosenergia-költséget benzines autóval összehasonlítva.
Érdekli az EV4?
Lépjen kapcsolatba velünk személyre szabott ajánlatért. Segítünk kiválasztani a megfelelő verziót és finanszírozást.
Az árak ajánlott tájékoztató árak, ÁFA-val, és kereskedőnként, akciótól és felszereltségtől függően változhatnak. A hatótáv adatok WLTP szerint, és változhatnak a vezetési körülményektől, a hőmérséklettől és a felszereltségtől függően.