Jämför alla versioner, priser och specifikationer för Kia EV9. Från 849 900 kr.
Kia EV9 · 99,8 kWh · Upp till 541 km · RWD (204 hk)
Versioner & Priser
Varje version inkluderar 7 års garanti, 7 års batterigaranti och 7 års Kia Connect.
Specifikationer
| Egenskap | EV9 Earth RWD | EV9 Earth AWD | EV9 GT-Line AWD | EV9 GT AWD |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 849 900 kr | 899 900 kr | 949 900 kr | 999 900 kr |
| Batteri | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh |
| Räckvidd (WLTP) | Upp till 541 km | Upp till 504 km | Upp till 504 km | Upp till ~490 km |
| Drivlina | RWD (204 hk) | AWD (385 hk) | AWD (385 hk) | AWD (385 hk) |
| Effekt | 204–385 hk | 204–385 hk | 204–385 hk | 204–385 hk |
| Vridmoment | 350–600 Nm | 350–600 Nm | 350–600 Nm | 350–600 Nm |
| 0–100 km/h | 5,3–9,4 s | 5,3–9,4 s | 5,3–9,4 s | 5,3–9,4 s |
| Toppfart | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| Förbrukning | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km | 19,4 kWh/100km |
| Snabbladdning DC | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) | 24 min (10–80%) |
| Hemladdning AC | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) | ca 11 h (0–100%) |
| Bagageutrymme | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L | 333–2 318 L |
| Frunk | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L |
| Dragvikt (bromsad) | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg | 2 500 kg |
| Garanti | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Driftskostnad
Beräkna elkostnad per månad jämfört med en bensinbil.
Intresserad av Kia EV9?
Kontakta oss för ett personligt erbjudande. Vi hjälper dig välja rätt version och finansiering.
Priserna är rekommenderade cirkapriser inkl. moms och kan variera beroende på återförsäljare, kampanjer och tillval. Räckviddsuppgifter enligt WLTP och kan variera beroende på körförhållanden, temperatur och utrustning.