
Jämför alla versioner, priser och specifikationer för Kia EV5. Från 553 900 kr.
Kia EV5 · 81,4 kWh · Upp till 530 km · FWD (218 hk)
Versioner & Priser
Varje version inkluderar 7 års garanti, 7 års batterigaranti och 7 års Kia Connect.
Specifikationer
| Egenskap | EV5 | EV5 Plus | EV5 GT-Line |
|---|---|---|---|
| Pris | 553 900 kr | 588 900 kr | 622 900 kr |
| Batteri | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Räckvidd (WLTP) | Upp till 530 km | Upp till 530 km | Upp till 530 km |
| Drivlina | FWD (218 hk) | FWD (218 hk) | FWD / AWD (218 hk) |
| Effekt | 218 hk | 218 hk | 218 hk |
| Vridmoment | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| 0–100 km/h | 7,5 s | 7,5 s | 7,5 s |
| Toppfart | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| Förbrukning | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km |
| Snabbladdning DC | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) | 30 min (10–80%) |
| Hemladdning AC | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) | ca 7 h (0–100%) |
| Bagageutrymme | 566 L | 566 L | 566 L |
| Frunk | 25 L | 25 L | 25 L |
| Dragvikt (bromsad) | 1 600 kg | 1 600 kg | 1 600 kg |
| Garanti | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Driftskostnad
Beräkna elkostnad per månad jämfört med en bensinbil.
Intresserad av Kia EV5?
Kontakta oss för ett personligt erbjudande. Vi hjälper dig välja rätt version och finansiering.
Priserna är rekommenderade cirkapriser inkl. moms och kan variera beroende på återförsäljare, kampanjer och tillval. Räckviddsuppgifter enligt WLTP och kan variera beroende på körförhållanden, temperatur och utrustning.