
Jämför alla versioner, priser och specifikationer för Kia EV4. Från 476 900 kr.
Kia EV4 · 81,4 kWh · Upp till 625 km · RWD (204 hk)
Versioner & Priser
Varje version inkluderar 7 års garanti, 7 års batterigaranti och 7 års Kia Connect.
Specifikationer
| Egenskap | EV4 | EV4 GT-Line | EV4 GT-Line e-AWD |
|---|---|---|---|
| Pris | 476 900 kr | 594 900 kr | Kontakta oss |
| Batteri | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Räckvidd (WLTP) | Upp till 625 km | Upp till 612 km | Kontakta oss |
| Drivlina | RWD (204 hk) | RWD (204 hk) | AWD |
| Effekt | 204 hk | 204 hk | 204 hk |
| Vridmoment | 283 Nm | 283 Nm | 283 Nm |
| 0–100 km/h | 7,6 s | 7,6 s | 7,6 s |
| Toppfart | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| Förbrukning | 14,6 kWh/100km | 14,6 kWh/100km | 14,6 kWh/100km |
| Snabbladdning DC | 29 min (10–80%) | 29 min (10–80%) | 29 min (10–80%) |
| Hemladdning AC | ca 6 h (0–100%) | ca 6 h (0–100%) | ca 6 h (0–100%) |
| Bagageutrymme | 435 L | 435 L | 435 L |
| Frunk | 25 L | 25 L | 25 L |
| Dragvikt (bromsad) | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 000 kg |
| Garanti | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Driftskostnad
Beräkna elkostnad per månad jämfört med en bensinbil.
Intresserad av Kia EV4?
Kontakta oss för ett personligt erbjudande. Vi hjälper dig välja rätt version och finansiering.
Priserna är rekommenderade cirkapriser inkl. moms och kan variera beroende på återförsäljare, kampanjer och tillval. Räckviddsuppgifter enligt WLTP och kan variera beroende på körförhållanden, temperatur och utrustning.