
Jämför alla versioner, priser och specifikationer för Kia EV3. Från 428 900 kr.
Kia EV3 · 53 kWh · ca 370 km · FWD (204 hk)
Versioner & Priser
Varje version inkluderar 7 års garanti, 7 års batterigaranti och 7 års Kia Connect.
Specifikationer
| Egenskap | EV3 | EV3 Plus Long Range | EV3 GT-Line Long Range |
|---|---|---|---|
| Pris | 428 900 kr | 540 300 kr | 590 300 kr |
| Batteri | 53 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Räckvidd (WLTP) | ca 370 km | Upp till 605 km | Upp till 605 km |
| Drivlina | FWD (204 hk) | FWD (204 hk) | FWD (204 hk) |
| Effekt | 204 hk | 204 hk | 204 hk |
| Vridmoment | 283 Nm | 283 Nm | 283 Nm |
| 0–100 km/h | 7,5 s | 7,5 s | 7,5 s |
| Toppfart | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Förbrukning | 14,9 kWh/100km | 14,9 kWh/100km | 14,9 kWh/100km |
| Snabbladdning DC | 31 min (10–80%) | 31 min (10–80%) | 31 min (10–80%) |
| Hemladdning AC | ca 6 h (0–100%) | ca 6 h (0–100%) | ca 6 h (0–100%) |
| Bagageutrymme | 460 L | 460 L | 460 L |
| Frunk | 25 L | 25 L | 25 L |
| Dragvikt (bromsad) | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 000 kg |
| Garanti | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km | 7 år / 150 000 km |
Driftskostnad
Beräkna elkostnad per månad jämfört med en bensinbil.
Intresserad av Kia EV3?
Kontakta oss för ett personligt erbjudande. Vi hjälper dig välja rätt version och finansiering.
Priserna är rekommenderade cirkapriser inkl. moms och kan variera beroende på återförsäljare, kampanjer och tillval. Räckviddsuppgifter enligt WLTP och kan variera beroende på körförhållanden, temperatur och utrustning.