Jämför priser, versioner och specifikationer för alla Kia-elbilar i Sverige. Hitta den perfekta elbilen för din budget.
Prisöversikt
Klicka på en modell för att se alla versioner och detaljerade priser.


Interaktiv prisjämförelse
Dra i reglaget för att filtrera modeller efter maxpris.
Kia EV3 Pris
Jämför alla versioner av Kia EV3 sida vid sida.
| Egenskap | EV3 | EV3 Plus Long Range | EV3 GT-Line Long Range |
|---|---|---|---|
| Pris | 428 900 kr | 540 300 kr | 590 300 kr |
| Batteri | 53 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Räckvidd | ca 370 km | Upp till 605 km | Upp till 605 km |
| Drivlina | FWD (204 hk) | FWD (204 hk) | FWD (204 hk) |
| Förbrukning | 14,9 kWh/100km | 14,9 kWh/100km | 14,9 kWh/100km |
Kia EV4 Pris
Jämför alla versioner av Kia EV4 sida vid sida.
| Egenskap | EV4 | EV4 GT-Line | EV4 GT-Line e-AWD |
|---|---|---|---|
| Pris | 476 900 kr | 594 900 kr | Kontakta oss |
| Batteri | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Räckvidd | Upp till 625 km | Upp till 612 km | Kontakta oss |
| Drivlina | RWD (204 hk) | RWD (204 hk) | AWD |
| Förbrukning | 14,6 kWh/100km | 14,6 kWh/100km | 14,6 kWh/100km |
Kia EV5 Pris
Jämför alla versioner av Kia EV5 sida vid sida.
| Egenskap | EV5 | EV5 Plus | EV5 GT-Line |
|---|---|---|---|
| Pris | 553 900 kr | 588 900 kr | 622 900 kr |
| Batteri | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Räckvidd | Upp till 530 km | Upp till 530 km | Upp till 530 km |
| Drivlina | FWD (218 hk) | FWD (218 hk) | FWD / AWD (218 hk) |
| Förbrukning | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km |
Månadsräknare
Beräkna din ungefärliga månadskostnad baserat på körsträcka och elpris.
Intresserad?
Kontakta oss för ett personligt erbjudande på valfri Kia-elbil. Vi hjälper dig hitta rätt modell, version och finansiering.
Priserna är rekommenderade cirkapriser inkl. moms och kan variera beroende på återförsäljare, kampanjer och tillval. Räckviddsuppgifter enligt WLTP och kan variera beroende på körförhållanden, temperatur och utrustning. Kontakta din närmaste Kia-återförsäljare för aktuella priser och leveranstider.