Vilka elbilar nar langst pa en laddning? Vi rankar modellerna med bast rackvidd och ger tips for att maximera din korstraska.
| Modell | Batteri | WLTP-rackvidd | Verklig rackvidd* | Pris fran |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes EQS 450+ | 108 kWh | 711 km | ~600 km | 1 049 900 kr |
| BMW iX xDrive50 | 105 kWh | 630 km | ~530 km | 899 900 kr |
| Tesla Model S | 100 kWh | 600 km | ~510 km | 949 900 kr |
| Kia EV9 Long Range | 99,8 kWh | 541 km | ~460 km | 784 900 kr |
| Tesla Model 3 LR | 75 kWh | 533 km | ~450 km | 499 900 kr |
| Kia EV6 Long Range | 77,4 kWh | 528 km | ~450 km | 524 900 kr |
| Hyundai Ioniq 5 LR | 77,4 kWh | 507 km | ~430 km | 479 900 kr |
| Kia EV3 Long Range | 81,4 kWh | 436 km | ~370 km | 369 900 kr |
*Verklig rackvidd ar uppskattad vid blandad koring, sommarforhallanden.
WLTP-varden ar standardiserade testresultat som ger en jamforbar siffra mellan modeller. I verklig koring nar de flesta elbilar 80-90% av WLTP-rackvidden under normala forhallanden.
Faktorer som paverkar verklig rackvidd:
Svenskt klimat ar en utmaning for elbilar. Sa paverkas populara modeller:
| Modell | Sommar | Vinter (-10°C) | Forlust | Varmepump |
|---|---|---|---|---|
| Kia EV6 | 528 km | ~400 km | -24% | Ja |
| Tesla Model 3 | 533 km | ~390 km | -27% | Ja |
| Kia EV5 | 400 km | ~310 km | -23% | Ja |
| Volvo EX30 | 344 km | ~250 km | -27% | Ja |
| Kia EV3 | 436 km | ~340 km | -22% | Ja |
Kia-modeller klarar sig relativt bra tack vare effektiva varmepumpar som standard.
Forvarm medans bilen ar inkopplad – du sparar batteriet for koring.
Anvand bilens eko-lage for att optimera energiforbrukningen automatiskt.
Maximera regenereringen for att atervinna energi vid inbromsning.
Anvand energieffektiva dack och hall ratt lufttryck.
Mercedes EQS 450+ nar over 700 km WLTP. Bland SUV:ar nar Kia EV9 541 km och BMW iX xDrive50 630 km.
Rackvidden minskar med 15-30% pa vintern beroende pa temperatur och korsatt. En bil med 500 km sommarrackvidd nar ca 350-425 km pa vintern.
Temperatur, korstil, hastighet, topografi, klimatanlaggning och dackval ar de storsta faktorerna.