Vilka elbilar kan dra slap? Komplett guide till elbilar med dragkrok – slapvikter, rackvidd med slap och basta modellerna for dig som behover dra bat, husvagn eller slap.
| Modell | Max slapvikt | Rackvidd | Pris fran | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Kia EV9 AWD | 2 500 kg | 541 km | 784 900 kr | Fullstor SUV |
| Tesla Model X | 2 250 kg | 543 km | 1 099 900 kr | Fullstor SUV |
| Volvo EX90 | 2 200 kg | 580 km | 879 900 kr | Fullstor SUV |
| BMW iX xDrive50 | 2 500 kg | 630 km | 899 900 kr | Fullstor SUV |
| Kia EV6 AWD | 1 600 kg | 490 km | 574 900 kr | Mellanstor |
| Tesla Model Y LR | 1 600 kg | 533 km | 509 900 kr | Mellanstor |
| Kia EV5 AWD | 1 500 kg | 380 km | 504 900 kr | Mellanstor SUV |
| Hyundai Ioniq 5 AWD | 1 600 kg | 460 km | 529 900 kr | Mellanstor |
Kia EV9 med 2 500 kg slapvikt ar den elbil som kan dra mest i sin prisklass. Med ett stort 99,8 kWh batteri och 800V-laddning ar den praktisk aven for langre resor med slap.
EV9 har dessutom V2L-funktion (Vehicle-to-Load) som lat dig anvanda bilen som kraftkalla – perfekt vid campingresor eller pa batplatsen.
Las mer om Kia EV9Att dra slap paverkar rackvidden rejalt. Har ar uppskattade varden:
| Modell | Utan slap | Latt slap (750 kg) | Tungt slap (1500+ kg) |
|---|---|---|---|
| Kia EV9 | 541 km | ~320 km | ~220 km |
| Kia EV6 | 528 km | ~310 km | ~200 km |
| Tesla Model Y | 533 km | ~300 km | ~200 km |
| Kia EV5 | 400 km | ~240 km | ~160 km |
Tips: Planera resan med laddningsstopp var 150-200 km vid tyngre slap. Anvand appar som ABRP (A Better Routplanner) for optimal planering.
Kia EV9 toppar med 2 500 kg slapvikt. Tesla Model X klarar 2 250 kg och Volvo EX90 klarar 2 200 kg.
Rackvidden minskar med ca 40-60% beroende pa slapets vikt och luftmotstand. Planera for extra laddningsstopp.
Nej, inte alla modeller erbjuder dragkrok. Mindre elbilar saknar ofta dragkroksmojlighet helt.